特定健康診査機関データベース
特定健康診査機関情報
記入日 | 2025年3月1日 |
---|
機関情報 | ||
機関名 | 一般社団法人衛生文化協会 城西病院 | |
所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-42-11 |
|
電話番号 | 03-3390-6910 | |
健診機関番号 | 1320800244 | |
経営主体 | 一般社団法人衛生文化協会 | |
開設者名 | 玉城 成雄 | |
管理者名 | 小石川 知史 | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 | ||
契約とりまとめ機関名 | ||
所属組織名 |
スタッフ情報 | ||
医師 | 常勤 | 2人 |
非常勤 | 2人 | |
看護師 | 常勤 | 4人 |
非常勤 | 3人 | |
臨床検査技師 | 常勤 | 2人 |
非常勤 | 3人 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 | 10人 |
非常勤 | 3人 |
施設及び設備情報 | ||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 委託 |
|
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 実施機関: |
|
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報 | ||
実施日及び実施時間 | 特定時期 | 年始年末、祝祭日及び金曜日、土曜日を除く |
通年 | ||
月曜日 | 13:30~14:00 | |
火曜日 | 13:30~14:00 | |
水曜日 | 13:30~14:00 | |
木曜日 | 13:30~14:00 | |
金曜日 | 13:30~14:00 | |
土曜日 | ||
日曜日 | ||
祝日 | ||
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | ||
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | ||
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間277人 1日当たり1人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間380人 1日当たり2人 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |